Détails du produit
Nom de marque: TGFQ
Numéro de modèle: R375-7/R360-7
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: 1480.00usd
Conditions de paiement: Le montant de la taxe de séjour
Capacité d'approvisionnement: 150+
Part Name: |
Hydraulic pump |
Qaulity: |
Top Quality |
Applicable Industries: |
Machinery Repair Shops, Energy & Mining |
Pump number: |
K3V180DTP-9C0G |
Part Number: |
31NA-10010 |
Weight: |
201KG |
Bucket Capacity: |
0.2 M3 |
Apply To Mode: |
kobelco / Hydraulic Excavator |
Mechanical: |
Excavator |
Part Name: |
Hydraulic pump |
Qaulity: |
Top Quality |
Applicable Industries: |
Machinery Repair Shops, Energy & Mining |
Pump number: |
K3V180DTP-9C0G |
Part Number: |
31NA-10010 |
Weight: |
201KG |
Bucket Capacity: |
0.2 M3 |
Apply To Mode: |
kobelco / Hydraulic Excavator |
Mechanical: |
Excavator |
Les gestionnaires de flotte font confiance au K3V140DT pour les EC290 en raison de son faible coût total de possession.Des performances cohérentes sur plusieurs unités assurent une productivité uniformeIl s'agit d'un investissement rentable qui renforce à la fois l'efficacité et la rentabilité.
![]()
![]()
![]()
| # | Partie n° | Nom de la partie | Je suis désolée. |
| * | 31NA-10010 | Pompes principales | 1 |
| S012: Les produits de base | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Pour les appareils à commande numérique | 2 |
| 2953802067 | |||
| 111 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Le système de commande de l'émetteur doit être configuré de manière à ce que la commande de l'émetteur soit conforme aux prescriptions de la norme ISO. | 1 |
| 2933801244 | |||
| 113 | Le nombre total d'équipements utilisés | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | 1 |
| 2924250-0008 | |||
| 114 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | L'appareil doit être équipé d'un système de freinage. | 1 |
| 2943800613 | |||
| 123 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | ROLLEUR de roulement | 2 |
| PNUP309ET | |||
| 124 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Aiguille de roulement | 2 |
| Le code de référence est le PRNA6932R. | |||
| 127 | Le nombre total d'équipements utilisés | Résistant à l'écartement | 3 |
| Pour les produits de la catégorie 2 | |||
| 130 | Le nombre total d'exemplaires | Le booster | 1 |
| 2933800926 | |||
| S151 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Piston | 18 |
| Pour les appareils à commande numérique | |||
| S152 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Chaussures | 18 |
| Pour les appareils à commande numérique | |||
| 153 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Plate-SET | 2 |
| 2943800488 | |||
| 156 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. | 2 |
| 157 | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'état de santé de la personne. | L'appareil doit être équipé d'un système de freinage. | 18 |
| 2953802061 | |||
| 211 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | chaussures en tôle | 2 |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | |||
| Résultats de l'enquête | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Pour les produits de la catégorie 1 | 2 |
| 2923800908 | |||
| Résultats de l'enquête | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | L'utilisation des produits de la catégorie 1 ou 2 | 2 |
| P1R222616 | |||
| 251 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Je ne peux pas vous aider. | 2 |
| 2923800906 | |||
| 261 | Le nombre total d'équipements utilisés | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis du comité de surveillance. | 1 |
| 2943800518 | |||
| 271 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Pompes à boîtier | 2 |
| 2923800904 | |||
| 311 | Le nombre total d'équipements utilisés | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 1 |
| 2923801932 | |||
| 312 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Le nombre de fois où la valeur de l'échantillon est supérieure à 0,01 | 1 |
| 2923801934 | |||
| S313, S314, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S2 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Le nombre de fois où la valeur de la valeur de l'indicateur est supérieure à 0,01 | 1 |
| 2933801022 | |||
| S314 | Le nombre total d'équipements utilisés | Le système de détection de l'émission de gaz doit être équipé d'un dispositif de détection de gaz. | 1 |
| 2933801023 | |||
| 401 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | Le détecteur | 4 |
| 2953801868 | |||
| 402 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Je ne sais pas. | 4 |
| 2953802438 |