| Nom De La Marque: | TGFQ |
| Numéro De Modèle: | EX70 ZX70 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 1000.00-5000.00usd |
| Détails De L'emballage: | EMBALLAGE DE NNER : Enveloppe par la feuille de plastique, label clair pour chaque article. EMBALLAG |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Nous allons vérifier le moteur de démarrage et envoyer des photos détaillées à l'acheteur pour confirmation avant expédition.
L'équipement de voyage: 9224123
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à:80,K>: ¥ 9224123 ÉNERGIE DE VOYAGE ASS'Y
L'équipement de voyage: 9224123
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à:80,K>: ¥ 9224123 ÉNERGIE DE VOYAGE ASS'Y
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à:80,K>: ¥ 9224123 ÉNERGIE DE VOYAGE ASS'Y
| Position | Partie n° | Quantité | Nom des pièces |
|---|---|---|---|
| 9224123 | Les produits de base | Appareil de déplacement | |
| 0 | 9190694 | Les produits de base | Huile de moteur |
| 0 | 9204752 | Les produits de base | Huile de moteur |
| 2 | 4468674 | Les produits de base | Je ne sais pas si c'est vrai. |
| 3 | 4082631 | Les produits de base | SEAL; GROUP |
| 4 | 4468675 | Les produits de base | Le tambour |
| 6 | J931635 | Les produits de base | BOLT |
| 8 | 4468676 | Les produits de base | Résistance à la combustion |
| 9 | M341440 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique: |
| 10 | 1024217 | Les produits de base | Les produits de base |
| 12 | 4468678 | Les produits de base | Couverture |
| 13 | 4392320 | Les produits de base | RING |
| 14 | 4245797 | Les produits de base | Réglage de la charge |
| 15 | 4468679 | Les produits de base | Le code PIN |
| 16 | 4407802 | Les produits de base | O-RING |
| 19 | 4468680 | Les produits de base | Le transporteur |
| 20 | 4468681 | Les produits de base | Le point de départ est le point de départ de l'axe. |
| 21 | 4468682 | Les produits de base | Équipement;planétaire |
| 22 | 4392321 | Les produits de base | Je ne sais pas. |
| 23 | 4392322 | Le nombre d'unités | Plaque;poussée 0,5 mm |
| 24 | 4468683 | Les produits de base | Le code PIN |
| 25 | 4116305 | Les produits de base | Nom de l'établissement |
| 26 | 4392324 | Les produits de base | Plaque;poussée 3,2 mm |
| 29 | 4468684 | Les produits de base | Le transporteur |
| 30 | 4468685 | Les produits de base | Équipement de détection |
| 31 | 4468686 | Les produits de base | Équipement;planétaire |
| 32 | 4468687 | Les produits de base | Je ne sais pas. |
| 33 | 4392326 | Le nombre d'unités | Plaque;poussée 0,5 mm |
| 34 | 4468688 | Les produits de base | Le code PIN |
| 35 | 4105691 | Les produits de base | Nom de l'établissement |
| 37 | 3080619 | Les produits de base | NUT |
| 38 | J401032 Les produits à base de plantes | Les produits de base | Numéro de code PIN; BUT |
| 40 | 3094065 | Les produits de base | Nom de la plaque |
| 41 | M492564 | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
Nous avons plus de 4000 mètres carrés d'entrepôt tridimensionnel et plus de 2000 mètres carrés d'entrepôt extérieur.
Cela nous assure d'avoir suffisamment d'inventaire et de répondre plus rapidement aux besoins des clients.