Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | TGFQ |
Numéro de modèle: | SK250-8 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | 1000.00-5000.00usd |
Détails d'emballage: | EMBALLAGE DE NNER : Enveloppe par la feuille de plastique, label clair pour chaque article. EMBALLAG |
Délai de livraison: | 2-4days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 50 PCs/mois |
Marque: | TGFQ | Nom de produit: | assy de moteur de voyage |
---|---|---|---|
Modèle: | SK250-8 | Taille de paquet: | 52*52*71 CM |
Délai de livraison: | Dépend de l'ordre | Industries applicables: | Ateliers, énergie et exploitation de réparations de machines |
Surligner: | SK250 excavatrice Travel Device,Excavatrice Travel Device de Kobelco,LQ15V00020F1 |
Excavatrice Travel Device Assy SK250-8 LQ15V00020F1 de Kobelco
Assy de moteur de voyage de dispositif de voyage de l'excavatrice LQ15V00020F1 de Kobelco SK250-8
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
. . | LQ15V00020F1 | [1] | MOTEUR HYDRAULIQUE | L'assemblée de SM, PROPULSENT remplacé par le numéro de la pièce : LQ15V00020F5 |
1 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR LA BRIDE |
2 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR LE PLAT |
3 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR LE SPOOL |
4 | Na | [2] | NON ENTRETENU | POUR LA VALVE, CONTRÔLE |
5 | Na | [2] | NON ENTRETENU | POUR LE RESSORT |
6 | Na | [2] | NON ENTRETENU | POUR LA PRISE |
7 | ZD12P02100 | [2] | JOINT CIRCULAIRE, identifiion de 2.4mm Thk X 20.8mm, Duro 90 | Joint circulaire de KOB -- ± 0,23 x OD 25mm de l'identifiion 20,80 |
8 | 2436U1027S203 | [2] | SEAT/SLOT | KOB |
9 | LQ15V00020S009 | [2] | RESSORT | SM |
10 | 2436U1027S205 | [2] | SEAT/SLOT | KOB |
11 | Na | [2] | NON ENTRETENU | POUR LA PAC |
12 | ZD12G04500 | [2] | JOINT CIRCULAIRE, identifiion X 50.60mm OD X 3.10mm de 44.40mm | ± 0,41 x OD 50mm de l'identifiion 44,40 de KOB |
13 | ZS23C12040 | [8] | VIS, tête de prise de sortilège, M12 X 40mm | KOB M12x1.75x40mm |
14 | 2436U281S37 | [2] | BOULE | KOB |
15 | 2441U792S18 | [2] | RESSORT | SM |
16 | 2441U792S19 | [2] | PRISE | SM |
17 | ZD12P00800 | [2] | JOINT CIRCULAIRE, identifiion de 1.9mm Thk X 7.8mm, Duro 90 | Identifiion 7.8mm x OD 9.7mm de KOB |
18 | YN23V00003F1 | [2] | PRESSION RELIE DE VALVE | KOB VOIENT (HC38) |
19 | Na | [8] | NON ENTRETENU | POUR LA PRISE |
20 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR LE SPOOL |
21 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR LE SPOOL |
22 | LQ15V00007S027 | [1] | RESSORT | KOB |
23 | 2441U792S141 | [1] | PRISE | KOB |
24 | ZD12P01800 | [2] | JOINT CIRCULAIRE | Identifiion 17.8mm x OD 20.2mm de KOB |
25 | LQ15V00007S030 | [1] | PIN DE GUIDE | KOB |
26 | LQ15V00007S031 | [1] | PRISE | KOB |
27 | 2441U983S27 | [1] | JOINT | KOB |
28 | Na | [2] | NON ENTRETENU | POUR L'ORIFICE |
29 | Na | [4] | NON ENTRETENU | POUR LA PRISE |
30 | ZD12P01100 | [4] | JOINT CIRCULAIRE | Identifiion 10.8mm x OD 13.2mm de KOB |
31 | Na | [3] | NON ENTRETENU | POUR L'ORIFICE |
32 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR L'ORIFICE |
33 | LQ15V00007S042 | [1] | AXE | KOB |
34 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR LE BLOC, CYLINDRE |
35 | Na | [9] | NON ENTRETENU | POUR L'ENSEMBLE DE PISTON |
36 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR LE PLAT, ARRÊTOIR |
37 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR LE SUPPORT, ARRÊTOIR |
38 | YN15V00005S114 | [1] | ANNEAU RESSORT | KOB |
39 | YN15V00005S115 | [1] | RESSORT SEAT | KOB |
40 | YN15V00005S116 | [1] | RESSORT | KOB |
41 | YN15V00005S117 | [1] | ANNEAU | KOB |
42 | 2441U792S119 | [3] | PIN | KOB |
43 | LQ15V00020S043 | [1] | PLAT | SM |
44 | 2441U792S110 | [2] | BOULE | KOB |
45 | Na | [2] | NON ENTRETENU | POUR L'ENSEMBLE DE PISTON |
46 | LQ15V00007S055 | [1] | ROULEMENT À BILLES | KOB |
47 | LQ15V00007S056 | [1] | ROULEMENT À BILLES | KOB |
48 | LQ15V00020S048 | [1] | PIN | SM |
49 | ZS23C14035 | [10] | VIS, tête de prise de sortilège, M14 X 35mm | KOB M14x2.0x35mm |
50 | LQ15V00020S050 | [1] | JOINT | JOINT DE SM |
51 | LQ15V00020S051 | [3] | PLAT | DISQUE de SM remplacé par le numéro de la pièce : LQ15V00031R940 |
52 | 2441U983S126 | [2] | PLAT | KOB |
53 | LQ15V00020S053 | [1] | PISTON | FREIN DE SM |
54 | 2441U984S42 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | KOB |
55 | 2441U983S130 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | KOB |
56 | 2441U792S130 | [6] | RESSORT | KOB |
57 | YN15V00005S128 | [4] | PIN | KOB |
58 | YN15V00005S139 | [2] | RESSORT | KOB |
59 | LQ15V00020S059 | [1] | PLAT | VALVE DE SM |
60 | ZD12P01000 | [4] | JOINT CIRCULAIRE | ± 0,17 x OD 13mm de l'identifiion 09,80 de KOB |
61 | 2441U802S30 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | KOB |
62 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR LA PLAQUE D'IDENTIFIION |
63 | Na | [2] | NON ENTRETENU | POUR LA VIS, COMMANDE |
64 | Na | [2] | NON ENTRETENU | POUR LA PRISE |
65 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR LA PRISE |
66 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR LA PRISE |
67 | LQ15V00020S067 | [2] | JOINT | JOINT DE SM, FLOTTANT |
68 | LQ15V00007S077 | [2] | INCIDENCE | KOB |
69 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR |
70 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR LA CALE (0,05) |
71 | LQ15V00020S071 | [1] | ANNEAU EN CAOUTCHOUC | SUPPORT DE SM |
72 | LQ15V00007S081 | [8] | JOINT DE FROTTEMENT | KOB |
73 | LQ15V00007S082 | [8] | VIS | KOB |
74 | LQ15V00020S074 | [4] | PLAT | POUSSÉE DE SM |
75 | LQ15V00007S084 | [4] | RACE | KOB |
76 | LQ15V00020S076 | [4] | ROULEMENT À AIGUILLE | AIGUILLE DE SM |
77 | LQ15V00007S086 | [4] | VITESSE CONDUITE | KOB |
78 | LQ15V00020S078 | [4] | PLAT | POUSSÉE DE SM |
79 | LQ15V00007S088 | [4] | VIS | KOB |
80 | LQ15V00020S080 | [1] | VITESSE | LE SOLEIL DE SM |
81 | LQ15V00007S090 | [1] | ANNEAU | KOB |
82 | LQ15V00020S082 | [1] | TRANSPORTEUR | SUPPORT DE SM |
83 | LQ15V00007S092 | [3] | PLAT | KOB |
84 | LQ15V00020S084 | [3] | RACE | SM INTÉRIEUR |
85 | LQ15V00020S085 | [3] | ROULEMENT À AIGUILLE | AIGUILLE DE SM |
86 | LQ15V00020S086 | [3] | VITESSE | SM |
87 | LQ15V00007S096 | [3] | PLAT | KOB |
88 | LQ15V00020S088 | [1] | PLAT | POUSSÉE DE SM |
89 | LQ15V00007S098 | [3] | VIS | KOB |
90 | LQ15V00020S090 | [1] | VITESSE | COMMANDE DE SM |
91 | Na | [1] | NON ENTRETENU | POUR LE PLAT, POUSSÉE |
92 | LQ15V00007S101 | [1] | COUVERTURE | KOB |
93 | ZS28C10016 | [16] | VIS, tête de prise de sortilège, M10 X 16mm | KOB M10x1.50x16mm |
94 | LQ15V00007S103 | [3] | PRISE | KOB |
95 | ZD12P02400 | [3] | JOINT CIRCULAIRE | ± 0,24 x OD 30mm de l'identifiion 23,70 de KOB |
96 | LQ15V00007S105 | [4] | PIN | KOB |
K. | LQ15V00020R100 | [1] | KIT | La RÉPARATION de SM, SE COMPOSE de l'ARTICLE 7X2, 12X2, 17X2, 24X2, 30X4, 50X1 54X1, 55X1, 60X4, 61X1 |
K. | LQ15V00020R200 | [1] | KIT | La RÉPARATION de SM, SE COMPOSE DE L'ARTICLE 67X2, 95X3 remplacé par le numéro de la pièce : LQ15V00031R200 |
K. | LQ15V00020R300 | [1] | KIT | La RÉPARATION de SM, SE COMPOSE de l'ARTICLE 1X1, 45X2 |
K. | LQ15V00020R400 | [1] | KIT | La RÉPARATION de SM, SE COMPOSE de l'ARTICLE 2X1, 3X1, 4X2, 5X2, 6X2, 7X2, 19X8, 20X1, 21X1, 28X2, 29X4, 30X4, 31X3, 32X1 |
K. | 2441U792S13 | [1] | PAC | Le KIT de RÉPARATION de KOB, SE COMPOSE de l'ARTICLE 11X2, 12X2, 13X8, 14X2, 15X2, 16X2 17X2 |
K. | LQ15V00020R600 | [1] | BLOC | Le KIT de RÉPARATION de KOB, SE COMPOSE de l'ARTICLE 34X1, 35X9, 36X1, 37X1, 38X1, 39X1, 40X1, 41X1, 42X3 |
K. | LQ15V00007R700 | [1] | KIT DE RÉPARATION | KOB SE COMPOSE de l'ARTICLE 70X1 |
K. | LQ15V00007R800 | [1] | KIT DE RÉPARATION | KOB SE COMPOSE de l'ARTICLE 91X1 |
K. | LQ15V00020R900 | [1] | RÉDUCTEUR | Le KIT de RÉPARATION de KOB, SE COMPOSE de l'ARTICLE 67X2, 68X2, 69X1, 70X1, 71X1, 72X8, 73X8, 74X4, 75X4, 76X4, 77X4, 78X4 |
Nous avons plus de 4000 mètres carrés d'entrepôt tridimensionnel et plus de 2000 mètres carrés d'entrepôt extérieur
Il s'assure que nous avons l'inventaire suffisant et répondons aux besoins des clients plus rapidement. La livraison rapide est notre avantage
FAQ :
Problème commun :
Q : Ce qui peut vous faire
: Nous pouvons te fournir creuser les moteurs finaux d'entraînement et d'entraînement d'oscillation et la boîte de vitesse de réducteur et leurs pièces
Q : De quelle longueur est-elle la période de garantie ?
: Dans les 6 mois, nous te fournirons des pièces de rechange d'entretien au cours de la période de garantie gratuitement.
Q : Acceptez-vous l'OEM ou l'ODM ?
: Oui, vous devez juste fournir votre dossier ou idées de logo.
Q : Est-ce que je peux commande un de nos échantillons pour examiner d'abord ?
: Naturellement !
Q : Comment est-ce que je passe commande ?
: Vous devez nous dire que le modèle et la quantité vous sont intéressés dedans, et alors nous délivrerons une facture pro forma pour vous. Les marchandises seront préparées après réception du paiement. Le temps de préparation dépend du contenu de l'ordre
Q : Avez-vous une usine ?
: Oui, nous avons notre propre usine et avons 22 ans d'expérience de production dans l'industrie excavée de vitesse.