| Nom De La Marque: | TGFQ |
| Numéro De Modèle: | ZX110M |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 1000.00-5000.00usd |
| Détails De L'emballage: | EMBALLAGE DE NNER : Enveloppe par la feuille de plastique, label clair pour chaque article. EMBALLAG |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Ensemble d'entraînement final de haute qualité conçu pour les pelles Hitachi ZX110M, offrant des performances fiables et une durabilité pour les applications de construction lourdes.
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 4445091 | Les produits de base | Appareil de voyage | - Les produits de base Le présent N° de PARTIE comprend toutes les pièces indiquées dans les rubriques DEVICE DE TRAVEL ((1/2) à (2/2). |
|
| 1 | 4466662 | Les produits de base | T.MISSION | |
| 3 | 692801 | Les produits de base | Étincelle | |
| 4 | 411402 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 4 à 1 | +++++++ | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
| 4 à 2 | +++++++ | Le nombre de personnes concernées | PISTON ASS'Y est un | |
| 4 à 3 | 636101 | Les produits de base | Plaque;réservateur | |
| 4 à 4 | 636102 | Les produits de base | Titulaire | |
| 4 à 5 | 411403 | Les produits de base | RING;RETENING | |
| 4 à 6 | 411404 | Les produits de base | Le collier | |
| 4 à 7 | 411405 | Les produits de base | Le printemps | |
| 4 à 8 | 411406 | Les produits de base | Le collier | |
| 4 à 9 | 411407 | Les produits de base | Le code PIN | |
| 5 | 705601 | Les produits de base | Plate;Swash | |
| 6 | 411409 | Les produits de base | BALLE; acier | |
| 7 | +++++++ | Les produits de base | Piston | |
| 8 | 692803 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 9 | 692804 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 12 | 692805 | Les produits de base | SEAL;OIL | |
| 13 | 411414 | Les produits de base | Plaque, disque | |
| 14 | 411415 | Les produits de base | Piston | |
| 15 | A811180 | Les produits de base | OURING | |
| 16 | 4138945 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
| 17 | 411416 | Les produits de base | O-RING | |
| 18 | 411417 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
| 19 | 310020 | Pour les produits: | Le printemps | |
| 20 | 251319 | Le nombre d'unités | Le code PIN | |
| 21 | 411418 | Les produits de base | Le printemps | |
| 22 | 411420 | Les produits de base | Le nombre de pièces de rechange doit être le même. | |
| 24 | 4506320 | Les produits de base | O-RING | |
| 25 | 411419 | Les produits de base | O-RING | |
| 100 | 4402988 | Les produits de base | Le KIT;SEAL | REMARQUE) Ce kit;SEAL est composé d'un dispositif de voyage ((1/2) et d'un dispositif de voyage ((2/2). |
Nous maintenons des installations d'entreposage étendues avec plus de 4000 mètres carrés d'espace d'entreposage tridimensionnel et 2000 mètres carrés de capacité de stockage extérieur.
Cela nous assure de maintenir des niveaux d'inventaire suffisants et de répondre rapidement aux exigences des clients.