| Nom De La Marque: | TGFQ |
| Numéro De Modèle: | DH225-9 DAW00 R215-9 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 500.00-4000.00USD |
| Détails De L'emballage: | EMBALLAGE DE NNER : Enveloppe par la feuille de plastique, label clair pour chaque article. EMBALLAG |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Boîte de vitesses de réduction de traction finale de haute performance conçue pour les modèles d'excavatrices DH225-9 et R215-9. Fabriquée avec une ingénierie de précision pour un fonctionnement fiable et une durée de vie prolongée.
Chaque disque final est soumis à une inspection et à des tests approfondis. Des photos détaillées sont fournies pour la confirmation du client avant expédition afin de s'assurer que la qualité du produit répond aux attentes.
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | Réserves à l'exportation | Les produits de base | L'appareil de réduction | Le nombre de personnes concernées |
| - | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | ||
| 101 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | L'écharpe | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| 101 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Les produits de base | ||
| 102 | 1.180-00512 | Les produits de base | SEAL; flottant | |
| 103 | *NA00325 | Les produits de base | ||
| 104 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Les produits de base | Transporteur n° 2 ASSY | |
| 105 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | HUB | |
| 105 | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | ||
| 106 | 1.540-00003 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 107 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | Le roulement, l'arbre | |
| 108 | Résultats de l'enquête | Le nombre d'unités | Équipement;planétaire | |
| 109 | Résultats de l'enquête | Pour les produits: | Le produit doit être présenté sur le marché. | |
| 110 | S5740960 | Le nombre d'unités | Nom de l'établissement | |
| 111 | Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention. | Le nombre d'unités | Résistant à l'écoulement | |
| 112 | Résultats de l'enquête | Le nombre d'unités | BUSH;FLOATING | |
| 113 | Résultats de l'enquête | Le nombre d'unités | Étincelle | |
| 114 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | Équipement de détection | |
| 115 | S6500750 Les États membres | Les produits de base | RING;RETENING | |
| 116 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Les produits de base | Transporteur n° 1 ASSY | |
| 117 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
| 118 | 1.216-00017 | Les produits de base | Cage, aiguille | |
| 121 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | Le nombre de fois où le produit est utilisé | |
| 122 | S5740770 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
| 123 | Le montant de la taxe | Les produits de base | Couverture | |
| 123 | 110508-09675 | Les produits de base | ||
| 124 | S2212266 | [16] | BOLT | |
| 125 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | Le roulement, la boule angulaire | |
| 126 | S8012300 | Les produits de base | O-RING | |
| 128 | 2181 à 1890D4 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 129 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | RING;SEAL | Résultats de l'enquête |
| 129 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | ||
| 130 | 1.180-00144 Pour les pièces détachées | Les produits de base | O-RING | |
| 131 | Résultats de l'enquête | Le nombre d'unités | Le produit doit être présenté sur le marché. | |
| 132 | Réserves à l'exportation | Les produits de base | Le produit doit être présenté sur le marché. | |
| 133 | 1.412-00157 | Les produits de base | Plaque; poussée | |
| 134 | *NA00324 | Les produits de base | ||
| 136 | Le montant de la taxe | Les produits de base | Je ne sais pas. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| 136 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Les produits de base | ||
| 137 | Pour les produits de l'industrie de la construction | Les produits de base | ||
| 38 | S8000181 | Les produits de base | O-RING |
Notre vaste infrastructure d'entreposage comprend plus de 4000 mètres carrés d'espace d'entreposage tridimensionnel et 2000 mètres carrés de stockage extérieur.Cela garantit une disponibilité suffisante des stocks et une réponse rapide aux exigences des clients, avec une livraison rapide étant notre principal avantage.