| Nom De La Marque: | TGFQ |
| Numéro De Modèle: | ZAX200-3 Zaxis200-3 ZX200-5G ZX210-5G |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 500.00-4000.00USD |
| Détails De L'emballage: | EMBALLAGE DE NNER : Enveloppe par la feuille de plastique, label clair pour chaque article. EMBALLAG |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Cette boîte de vitesses de voyage de haute qualité est conçue pour les modèles d'excavatrices Hitachi ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G et ZX210-5G. Fabriquée selon des spécifications précises avec les numéros de pièces 9261222, 9233692,et 9223691.
| Nom du produit | Boîte de vitesses de voyage |
|---|---|
| Lieu d'origine | Chine (continent) |
| Compatibilité du modèle | ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G, ZX210-5G, ou encore |
| Numéros de pièces | 9261222 / 9233692 / 9223691 |
| Casque du moteur | 16 trous |
| Quantité minimale de commande | 1 PCS |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Délai de livraison | Dans un délai de 1 à 3 jours après réception du paiement |
| Les transports | Par voie maritime, aérienne ou express |
| Position | Partie n° | Quantité | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 9233692 | Les produits de base | Appareil de voyage | I 9261222 |
|
| 9261222 | Les produits de base | Appareil de voyage | ||
| 1 | 9257254 | Les produits de base | Huile de moteur | I 9258325 |
| 1 | 9258325 | Les produits de base | Huile de moteur | |
| 2 | 4634693 | Les produits de base | SEAL; GROUP | |
| 3 | 4246793 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 4 | 1033090 | Les produits de base | Le tambour | |
| 5 | 1033091 | Les produits de base | Les produits de base | |
| 6 | Résultats de l'enquête | [18] | BOLT | |
| 7 | A590920 Les États membres | [18] | Laveuse, ressortissante | |
| 8 | 3086531 | Les produits de base | NUT | |
| 10 | 4436242 | Les produits de base | Numéro de code PIN; BUT | |
| 12 | 1025875 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 13 | 3084353 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
| 14 | 4438593 | Le nombre d'unités | Je ne sais pas. | |
| 15 | 4284521 | Le nombre d'unités | Plaque; poussée | |
| 16 | 4116309 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
| 17 | 4315838 | Les produits de base | Le code PIN | |
| 18 | 3082156 | Les produits de base | Équipement de détection | |
| 20 | 1025787 | Les produits de base | Résistance à la combustion | |
| 21 | J931640 | Le nombre de personnes concernées | BOLT | |
| 23 | 2042432 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 24 | 4401293 | Les produits de base | Le SPACER | |
| 25 | 3082155 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
| 26 | 4438592 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 27 | 4192982 | Le nombre d'unités | Plaque; poussée | |
| 28 | 4402086 | Les produits de base | Le code PIN | |
| 29 | 4192020 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
| 30 | 3082149 | Les produits de base | Équipement de détection | |
| 32 | 2050691 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 33 | 3100544 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
| 34 | 4406589 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 35 | 4192910 | Le nombre d'unités | Plaque; poussée | |
| 36 | 4210853 | Les produits de base | Le code PIN | |
| 37 | 4173093 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
| 38 | 2050692 | Les produits de base | Le point de départ est le point de départ de l'axe. | |
| 40 | 2034833 | Les produits de base | Couverture | |
| 41 | 4478346 | Les produits de base | Nom de code: | |
| 42 | 4699148 | Les produits de base | Le système de détection des signaux électriques | |
| 43 | 4245797 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 46 | +++++++ | Les produits de base | Nom de la plaque | |
| 47 | M492564 | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
Nous maintenons plus de 4000 mètres carrés d'entrepôt tridimensionnel et 2000 mètres carrés d'entrepôt extérieur, assurant un inventaire suffisant et une réponse rapide aux besoins des clients.La livraison rapide est notre avantage concurrentiel..