| Nom De La Marque: | Handok and New |
| Numéro De Modèle: | AP2D18 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | USD 1020-1132 |
| Détails De L'emballage: | Carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Nouveau assemblage de pompe à piston AP2D18 conçu pour les systèmes hydrauliques des excavatrices KX91-3.
| Nom du produit | Pompes hydrauliques pour excavatrice |
|---|---|
| Modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| Numéro de la partie | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| Condition | Originalement neuf, Handok nouveau |
| Le prix | USD 1020 à 1132 |
| Quantité de produit | 1 PCS |
| Taille | 100% identique à l'original |
| Le poids | 20 kilos |
| Le stock | Disponible |
| Paiement | 100% TT avant expédition |
| Conditions commerciales | Produits à base de plantes |
| Délai de livraison | Dans un délai de 1 jour |
| Le paquet | Boîte en carton ou boîte en bois |
| Garantie | 3 mois ou négociable |
| Expédition | Par voie maritime, par voie aérienne, par express |
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
|---|---|---|---|
| 10 | R.C.411 à 61112 | Les produits de base | Pompes à cul, piston |
| 10 | R.C.411 à R.C.6115 | Les produits de base | Piston de la pompe ASSY |
| 20 | Le montant de l'aide doit être calculé en fonction de l'aide accordée. | Les produits de base | L'arbre arrière |
| 20 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Les produits de base | Le siège de l'as |
| 30 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Les produits de base | Étincelle |
| 40 | RP421-79020: Les produits de base | Les produits de base | CASE, SEAL est là. |
| 40 | RP421-79022: les États membres | Les produits de base | CASE, le SEAL |
| 50 | RP421-79030: Les produits de base | Les produits de base | Résistant à la corrosion |
| 60 | 04612-00250 | Les produits de base | Les données sont fournies à l'aide d'un système de mesure de l'échantillon. |
| 70 | RP421-79040: les produits de base et les produits de base | Les produits de base | O RING |
| 70 | RP421-79042 Pour les personnes âgées | Les produits de base | O-RING |
| 80 | 04611-00620 | Les produits de base | CIR-CLIP, interne |
| 100 | RP421-76320: les produits de base et les produits de base | Les produits de base | Le logement de l'assiette |
| 110 | RP421-79060: les produits de base et les produits de base | Les produits de base | La faim |
| 120 | RP421-79070 | Les produits de base | Couverture |
| 130 | 01311 à 10616 | Le nombre d'unités | Boulons, tête de prise |
| 140 | 04811 à 50550 | Les produits de base | O RING |
| 150 | RP421-76330: les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Les produits de base | ROTARY ASSY |
| 160 | R.C.411-76340: Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base | Couverture du cul |
| 160 | R.C.C.C. | Les produits de base | Couverture du cul |
| 170 | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | Les produits de base | Couverture |
| 180 | RP421-79090 | Les produits de base | Plaque, contrôle |
| 190 | 01311 à 11030 | Les produits de base | Boulons, tête de prise |
| 195 | R.C.441-79100: les produits de base | Les produits de base | Le bureau |
| 200 | RP421 à 79100 | Les produits de base | Réglage de la charge |
| 205 | 04817-00080 | Les produits de base | O RING |
| 205 | R.C.441-79450: Les produits de base | Les produits de base | O-RING |
| 210 | RP421-79110 | Les produits de base | Pour les appareils électroniques |
| 220 | 01311 à 11050 | Les produits de base | Boulons, tête de prise |
| 230 | 01311 à 11055 | Les produits de base | Boulons, tête de prise |
| 240 | R.C.411-76350: Les produits de base sont les produits de base. | Les produits de base | Le moteur de l'ASSY |
| 250 | RP421-79130 Les États membres | Les produits de base | Le siège, le ressort |
| 260 | R.C.411 à R.C.79140 | Les produits de base | Le siège, le ressort |
| 270 | R.C.441-79150: Les produits de base | Les produits de base | Couverture |
| 280 | RP421 à 79160 | Les produits de base | Écrou, régler |
| 290 | R.C.411-79170: Les produits de base sont les produits de base | Les produits de base | Le printemps |
| 300 | RP421 à 79180 | Les produits de base | Le printemps |
| 310 | 04816-00300 | Les produits de base | O RING |
| 320 | 01311 à 10830 | Les produits de base | Boulons, tête de prise |
| 330 | RP421-79190 Les États membres | Les produits de base | NUT |
| 340 | RP421 à 79200 | Les produits de base | Je vous en prie. |
| 340 | RP421-79210 | Les produits de base | Je vous en prie. |
| 340 | RP421-79220: les produits de base et les produits de base | Les produits de base | Je vous en prie. |
| 350 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Les produits de base | Le piston ASSY |
| 360 | R.C.411-79230: Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base | Le cylindre |
| 370 | R.C.411-79240: les produits de base | Les produits de base | Piston |
| 380 | RP421-79250 | Les produits de base | Le code PIN, droit |
| 390 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Les produits de base | Le code PIN, droit |
| 400 | 01311 à 10825 | Les produits de base | Boulons, tête de prise |
| 410 | RP421-79270 | Les produits de base | O-RING |
| 420 | RP421-79280 Pour les personnes âgées | Les produits de base | O-RING |
| 430 | RP421-79290 | Les produits de base | O-RING |
| 440 | RP421-79300 Les produits de base sont les suivants: | Le nombre d'unités | Les produits de base sont les suivants: |
| 450 | RP421-79310 Les États membres | Les produits de base | Résistance à l'usure |
| 455 | R.C.411-76372 Pour les appareils électroniques | Les produits de base | Pompes à cul, engrenages. |
| 455 | R.C.411-76375: les produits de base sont les produits de base. | Les produits de base | Les équipements de pompage |
| 460 | R.C.411-79323: les produits de base et les produits de base | Les produits de base | Pompes à cul, engrenages |
| 480 | R.C.441-79330: Les produits de base | Les produits de base | Rameau |
| 480 | R.C.441-79332 - Les États membres | Les produits de base | Le logement |
| 510 | R.C.411 à R.C.7941 | Les produits de base | L'accouplement |
| 520 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Les produits de base | Le BUSH |
| 530 | RP421-79430: les États membres | Les produits de base | O-RING |
| 540 | R.C.441-79430: les produits de base | Les produits de base | O RING |
| 550 | RP421-79440 Les résultats de l'enquête | Les produits de base | Carré, anneau |
| 560 | RP421-79450 Les résultats de l'enquête | Les produits de base | L'anneau carré |
| 570 | 01311 à 11075 | Le nombre d'unités | Boulons, tête de prise |
| 580 | 01311 à 11025 | Les produits de base | Boulons, tête de prise |
| 590 | R.C.411-79470: Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base | Le code PIN, droit |
| 600 | R.C. 411-79480: Les produits de base | Les produits de base | O-RING |
| 610 | R.C.411-79490: Les produits de base | Les produits de base | O RING |
| 610 | R.C.411-79492 - Les États membres doivent respecter les règles relatives à l'émission de gaz. | Les produits de base | O-RING |
| 620 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Les produits de base | O RING |
| 620 | R.C.411-79502 Pour les appareils électroniques | Les produits de base | O-RING |
| 630 | 04817-00100 | Les produits de base | O RING |
| 630 | R.C.441-79440: Les produits de base | Les produits de base | O-RING |
| 640 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Les produits de base | Réglage de la charge |
Nous maintenons plus de 4000 mètres carrés d'entrepôt tridimensionnel et 2000 mètres carrés d'entrepôt extérieur, assurant un inventaire suffisant et une réponse plus rapide aux besoins des clients.La livraison rapide est notre avantage concurrentiel..