Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: TGFQ
Numéro de modèle: R320-7 R330-7 SH300A3
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: 500.00-1000.00USD
Détails d'emballage: EMBALLAGE DE NNER : Enveloppe par la feuille de plastique, label clair pour chaque article. EMBALLAG
Délai de livraison: 1-3days
Conditions de paiement: L/C, T/T, D/P, D/A
Capacité d'approvisionnement: 500 PCs/mois
Nom de produit: |
boîte de vitesse de voyage |
Modèle: |
R320-7 R330-7 SH300A3 |
Numéro de la pièce: |
LN001600/KSA10222/XJCK-00081 |
Port: |
Huangpu comme exigent |
Industries applicables: |
Ateliers de réparations de machines, vente au détail, travaux de construction |
Taille de paquet: |
52*52*62 CM |
Nom de produit: |
boîte de vitesse de voyage |
Modèle: |
R320-7 R330-7 SH300A3 |
Numéro de la pièce: |
LN001600/KSA10222/XJCK-00081 |
Port: |
Huangpu comme exigent |
Industries applicables: |
Ateliers de réparations de machines, vente au détail, travaux de construction |
Taille de paquet: |
52*52*62 CM |
Pièces de voyage de boîte de vitesse de voyage de Hyundai R320-7 Sumitomo SH300A3 d'excavatrice de TGFQ
Paramètre de produit :
Description : | Excavatrice Travel Gearbox |
Méthodes de production : | Bâti et pièce forgéee |
Point d'origine : | Guangzhou |
Modèle : | R320-7 R330-7 SH300A3 |
Numéro de la pièce : | LN001600/KSA10222/XJCK-00081 |
H.S Code : | 8483409090 |
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
. . | KSA10220 | [1] | VITESSE DE MOTO-REDUCTION | La SOMME inclut les schémas 06-001-00 00 - 06-003-00 00 remplacés par le numéro de la pièce : LJ018600, LJ018710, LN002190 |
. . | LJ018710R | [1] | MOTEUR DE REMAN-HYD | Moteur de RAC seulement. Le réducteur PN LN002190 et la bobine PN LJ018600 doivent également être commandés en remplaçant KSA10220 |
. . | LJ018710C | [1] | CORE-MOTOR HYDRAULIQUE | Nombre de retour de RAC |
1 | LN001600 | [1] | RÉDUCTEUR | SOMME comprenant 2 - 35 remplacés par le numéro de la pièce : LN002190 |
2 | LT00127 | [1] | LOGEMENT | SOMME S/N S630065 et ensuite, LT001570 |
3 | LB00791 | [2] | RAPPORT, BOULE | SOMME |
4 | LC002630 | [1] | LOGEMENT | SOMME |
5 | 108R018Y110N | [25] | BOULON | ADDITIONNEZ M18 X 110 remplacés par le numéro de la pièce : 108R018Y110R |
6 | LE00993 | [1] | JOINT | SOMME |
7 | LH00388 | [1] | CALE | SOMME comprenant 8 - 14 |
8 | LH00421 | [1] | CALE, 1.3mm Thk | SOMME |
9 | LH00422 | [1] | CALE, 1.4mm Thk | SOMME |
10 | LH00423 | [1] | CALE, 1.5mm Thk | SOMME |
11 | LH00424 | [1] | CALE, 1.6mm Thk | SOMME |
12 | LH00425 | [1] | CALE, 1.7mm Thk | SOMME |
13 | LH00426 | [1] | CALE, 1.8mm Thk | SOMME |
14 | LH00427 | [1] | CALE, 1.9mm Thk | SOMME |
15 | LA00832 | [2] | RONDELLE DE FREINAGE | SOMME |
16 | LE00992 | [1] | ANNEAU | SOMME |
17 | LN00097 | [1] | LOGEMENT | SOMME |
18 | LC00253 | [3] | VITESSE | SOMME |
19 | LA00839 | [6] | RONDELLE DE POUSSÉE | SOMME |
20 | LB011160 | [3] | ROULEMENT À AIGUILLE | SOMME |
21 | LA00838 | [3] | PIN | SOMME |
22 | 338W100Z050B | [3] | CLÉ | SOMME |
23 | LC00206 | [1] | VITESSE DE SOLEIL | SOMME |
24 | LN00134 | [1] | LOGEMENT | SOMME |
25 | LC00244 | [3] | VITESSE | SOMME |
26 | LA00837 | [6] | RONDELLE DE POUSSÉE | SOMME |
27 | LB011170 | [3] | ROULEMENT À AIGUILLE | SOMME |
28 | LA00844 | [3] | PIN | SOMME |
29 | 338W060Z036N | [3] | PIN | SOMME remplacée par le numéro de la pièce : 338W060Z036B |
30 | LC002750 | [1] | VITESSE DE SOLEIL | SOMME |
31 | LR00857 | [1] | PLAT | SOMME |
32 | LW004700 | [1] | COUVERTURE | SOMME |
33 | 861-10030 | [1] | VIS de SOC de SORTILÈGE, M10 X 30mm, Cl 12,9 | SOMME remplacée par le numéro de la pièce : 87016471 |
34 | LK00383 | [1] | PRISE | SOMME |
35 | 154503A1 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | SOMME |
R320-7
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces |
N*-2. | XJCK-00136 | [1] | VITESSE DE T/REDUCTION |
N*-2. | XJCK-00081 | [1] | VITESSE DE T/REDUCTION |
1 | XJCK-00135 | [1] | COUVERTURE |
1 | XJCK-00080 | [1] | COUVERTURE |
2 | XJCK-00134 | [1] | TRANSPORTEUR |
2 | XJCK-00141 | [3] | TRANSPORTEUR |
3 | XJCK-00133 | [3] | PIN-CARRIER |
3 | XJCK-00142 | [3] | PIN-CARRIER |
4 | XJCK-00068 | [3] | BEARING-NIDDLE |
5 | XJCK-00132 | [6] | WASHER-THRUST |
6 | XJCK-00131 | [3] | PLANÉTAIRE |
7 | XJCK-00065 | [3] | PIN-SPRING |
8 | XJCK-00064 | [1] | PLATE-THRUST |
9 | XJCK-00130 | [1] | GEAR-SUN |
10 | XJCK-00129 | [1] | GEAR-SUN |
11 | XJCK-00128 | [1] | TRANSPORTEUR 2 |
12 | XJCK-00060 | [3] | PIN-CARRIER |
13 | XJCK-00059 | [3] | BEARING-NIDDLE |
14 | XJCK-00079 | [3] | PLANÉTAIRE |
15 | XJCK-00057 | [3] | PIN-SPRING |
16 | XJCK-00126 | [6] | WASHER-THRUST |
17 | XJCK-00125 | [1] | GEAR-RING |
17 | XJCK-00078 | [1] | GEAR-RING |
18 | XJCK-00124 | [1] | LOGEMENT |
19 | XJCK-00053 | [2] | INCIDENCE |
20 | XJCK-00052 | [1] | CALE |
21 | XJCK-00051 | [2] | WASHER-LOCK |
22 | XJCK-00050 | [1] | SUPPORT-RING |
23 | XJCK-00049 | [1] | SEAL-FLOATING |
24 | XJCK-00048 | [18] | COUVERCLE À VISSER |
25 | XJCK-00047 | [25] | COUVERCLE À VISSER |
26 | XJCK-00002 | [2] | COUVERCLE À VISSER |
Nous avons plus de 4000 mètres carrés d'entrepôt tridimensionnel et plus de 2000 mètres carrés d'entrepôt extérieur
Il s'assure que nous avons l'inventaire suffisant et répondons aux besoins des clients plus rapidement. La livraison rapide est notre avantage
FAQ :
Problème commun :
Q : Ce qui peut vous faire
: Nous pouvons te fournir creuser les moteurs finaux d'entraînement et d'entraînement d'oscillation et la boîte de vitesse de réducteur et leurs pièces
Q : Acceptez-vous l'OEM ou l'ODM ?
: Oui, vous devez juste fournir votre dossier ou idées de logo.
Q : Est-ce que je peux commande un de nos échantillons pour examiner d'abord ?
: Naturellement !
Q : Comment est-ce que je passe commande ?
: Vous devez nous dire que le modèle et la quantité vous sont intéressés dedans, et alors nous délivrerons une facture pro forma pour vous. Les marchandises seront préparées après réception du paiement. Le temps de préparation dépend du contenu de l'ordre
Q : Avez-vous une usine ?
: Oui, nous avons notre propre usine et avons 23 ans d'expérience de production dans l'industrie excavée de vitesse.