| Nom De La Marque: | TGFQ |
| Numéro De Modèle: | SH460 CX460 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 200.00-800.00USD |
| Détails De L'emballage: | EMBALLAGE DE NNER : Enveloppe par la feuille de plastique, label clair pour chaque article. EMBALLAG |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
La boîte de vitesses de basculement de l'excavatrice Sumitomo TGFQ SH280 est conçue pour des performances fiables dans les applications lourdes.
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | Moteur, hydraulique | Résultats |
| 1 | Le nombre d'heures de travail | Les produits de base | Moteur REMAN-HYD | Les produits doivent être fabriqués à partir d'un matériau de qualité supérieure à la norme ISO 9001:2015 ou de produits de qualité supérieure à la norme ISO 9001. |
| 1 | Le nombre d'heures de travail | Les produits de base | Moteur de base hydraulique | Numéro de retour RAC |
| 3 | Le code de conduite de l'entreprise | Les produits de base | Unité de réduction des engrenages | Résultats de l'évaluation de la valeur ajoutée |
| 3 | Le code de conduite est le code de conduite suivant: | Les produits de base | Unité de réduction du REMAN | RAC CX470C CRAWLER EXCAVATOR - TIER 4 (NA) (9/11-), Reman pour le nouveau PN KTC10150 |
| 3 | Le code de conduite est le code de conduite suivant: | Les produits de base | Unité de réduction du CO2 | Numéro de retour RAC |
| 4 | Le code de conduite de l'entreprise | Les produits de base | Équipement solaire | Résultats de l'enquête |
| 5 | Le code de conduite est le KTC10090 | Les produits de base | Le moteur de la voiture planétaire | Résultats de l'analyse |
| 6 | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | Con transporteur, PINION, planétaire n° 1 |
| 7 | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | Équipement d'entraînement, n° 1 |
| 8 | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | Nom de code CON, PLANETARY N° 1 |
| 9 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Les produits de base | Plaque | SUM LAVÉREUR, GÉAR PLANETARY Remplacé par le numéro de partie: KTC10210, KTC0182 |
| 10 | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | - Je ne sais pas. |
| 11 | Le code de conduite: | Les produits de base | Équipement solaire | Résultats de l'enquête |
| 12 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. | Les produits de base | RING GEAR | Résultats |
| 14 | Le code de l'entreprise | Les produits de base | Porteur de pin | Résultats de l'enquête |
| 15 | NSS | Le nombre d'unités | N'est pas vendu séparément | Con transporteur, PINION, planétaire n° 2 |
| 16 | NSS | Le nombre d'unités | N'est pas vendu séparément | Équipement d'entraînement, n° 2 |
| 17 | NSS | Le nombre d'unités | N'est pas vendu séparément | Le code PIN du CON, PLANETARY n° 2 |
| 18 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le nombre d'unités | Nom de la marque | Résultats |
| 19 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. | Le nombre d'unités | Le code PIN | Résultats |
| 20 | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Les produits de base | Le logement | Résultats |
| 21 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Les produits de base | Les roulements doivent être équipés d'un roulement de protection de la surface de l'air. | Résultats |
| 22 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Réglage de la charge | Résultats |
| 23 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Réglage de la charge | Résultats |
| 24 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. | Les produits de base | Fil de retenue | Résultats |
| 25 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. | Les produits de base | Le SPACER | Résultats |
| 26 | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | Les produits de base | Fil de retenue | Résultats |
| 27 | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | Couverture de roulement | Résultats |
| 28 | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | Le SPACER | Résultats |
| 29 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Les produits de base | Le roulement, 140 mm ID x 300 mm OD x 102 mm W | Résultats |
| 30 | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Les produits de base | Graisse | |
| 31 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. | Les produits de base | Le SEAL à huile | Résultats |
| 32 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la contribution. | Les produits de base | Je vous en prie. | Résultats |
| 33 | Pour les appareils à commande numérique | [18] | BOLT, Hex Skt. Je vous en prie. | Résultats |
| 34 | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | CON Plaque d'immatriculation |
| 35 | 301 à 1413 | Les produits de base | Le moteur, 2 x 3/16" | CAS Remplacé par le numéro de partie: 86542114 |
| 36 | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | Équipement d'entraînement | Résultats |
| 37 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Laveuse | Résultats |
| 38 | Pour les appareils à moteur électrique | Les produits de base | RETENANTE | Résultats |
| 39 | 627 à 2005 | Les produits de base | Bolt, Hex, M20 x 2,5 x 50 mm, le chiffre 10.9, pleine Thd | CAS Remplacé par le numéro de partie: 9843590 |
| 40 | 153630A1 | Les produits de base | LUMIEUR NIPPLE | Résultats |
| 41 | Pour les appareils à moteur à combustion | Les produits de base | Nom de code de la tête, 24 mm OD x 90 mm L | Résultats |
| 42 | Pour les appareils à combustion | Les produits de base | BOLT,Sems,M24 x 90 mm | Résultats |
| 43 | Pour les appareils à moteur électrique | Les produits de base | Adaptateur | Résultats |
| 44 | Je ne sais pas. | Les produits de base | le tuyau hydraulique,120,70 mm pour les pièces d'identification x 360,00 mm | Résultats |
| 45 | Pour les appareils électroniques | Les produits de base | Réglage de la charge | Résultats |
| 46 | KHR2584 | Les produits de base | Le système de détection | Résultats |
| 47 | Le numéro d'immatriculation | Les produits de base | BOLT, Spcl | Résultats |
| Longueur (cm) | Largeur (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 65 | 65 | 80 | 450 |
Nous maintenons plus de 4000 mètres carrés d'entrepôt tridimensionnel et 2000 mètres carrés d'entrepôt extérieur, assurant un inventaire suffisant et une réponse rapide aux besoins des clients.
Nous fournissons des moteurs à entraînement final, des réducteurs et leurs composants.
Garantie de 6 mois avec pièces détachées d'entretien gratuit fournies pendant la période de garantie.
Oui, nous acceptons les commandes OEM et ODM.
Oui, les commandes d'échantillons sont les bienvenues pour les tests et l'évaluation.
Donnez-nous le modèle et la quantité dont vous avez besoin, et nous vous enverrons une facture proforma.
Oui, nous exploitons notre propre usine avec 22 ans d'expérience dans la fabrication d'équipements de pelle.