Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: TGFQ
Numéro de modèle: 22218
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: 100.00-200.00USD
Détails d'emballage: EMBALLAGE DE NNER : Enveloppe par la feuille de plastique, label clair pour chaque article. EMBALLAG
Délai de livraison: 1-2days
Conditions de paiement: L/C, T/T, D/P, D/A
Capacité d'approvisionnement: 5000 PCs/mois
Nombre: |
22218 |
Estimation de base de charge statique: |
kN 375 |
Structure: |
Sphérique |
Vitesse de référence: |
3800 r/min |
Type de joints: |
Joint ouvert/en caoutchouc |
Vitesse de limitation: |
5300 r/min |
Estimation dynamique de base de charge: |
kN 331 |
Limite de charge de fatigue: |
kN 39 |
Nombre: |
22218 |
Estimation de base de charge statique: |
kN 375 |
Structure: |
Sphérique |
Vitesse de référence: |
3800 r/min |
Type de joints: |
Joint ouvert/en caoutchouc |
Vitesse de limitation: |
5300 r/min |
Estimation dynamique de base de charge: |
kN 331 |
Limite de charge de fatigue: |
kN 39 |
22218 roulement à rouleaux sphérique du mb C3 W33
Spécifiions
Affichage de produit
Images de détails
D'autres affichage
2638 | 22322 | 23044 | 232/560 | 239/500 | 24026 | 24172K30 | 231/630 |
21310 | 22324 | 23048 | 232/600 | 239/530 | 24028 | 24176 | 231/670 |
21311 | 22326 | 23052 | 232/750 | 239/560 | 24030 | 24180 | 231/850 |
21312 | 22328 | 23056 | 232/850 | 239/600 | 24032 | 24184 | 232/670 |
21313 | 22330 | 23060 | 23218 | 239/630 | 24034 | 24188 | 238/1000 |
21314 | 22332 | 23064 | 23220 | 239/670 | 24036 | 24192 | 238/1060 |
21315 | 22334 | 23068 | 23222 | 239/695 | 24038 | 24196 | 238/1180 |
21316 | 22336 | 23072 | 23224 | 239/699 | 24040 | 3738 | 238/530 |
21317 | 22338 | 23076 | 23226 | 239/700 | 24044 | 3844 | 238/560 |
21318 | 22340 | 23080 | 23228 | 239/710 | 24048 | 4G3734 | 238/630 |
21319 | 22344 | 23084 | 23230 | 239/750 | 24052 | 2680 | 238/670 |
21320 | 22348 | 23088 | 23232 | 239/800 | 24056 | 3880 | 238/850 |
21321 | 22352 | 23092 | 23234 | 239/850 | 24060 | 21324 | 238/900 |
21322 | 22356 | 23096 | 23236 | 239/895 | 24064 | 22215 | 239/1060 |
22212 | 22360 | 231/500 | 23238 | 239/900 | 24068 | 22217 | 239/950 |
22213 | 22364 | 231/530 | 23240 | 23932 | 24072 | 22220 | 240/1000 |
22214 | 22368 | 231/560 | 23244 | 23934 | 24084 | 22276 | 240/1060 |
22216 | 22372 | 23120 | 23248 | 23936 | 24088 | 22318 | 240/1120 |
22218 | 22376 | 23121 | 23252 | 23938 | 24092 | 23126 | 240/800 |
22219 | 22380 | 23122 | 23256 | 23940 | 24096 | 23184 | 240/850 |
22222 | 230/1000 | 23122N | 23260 | 23944 | 241/500 | 23284 | 240/900 |
22224 | 230/1180 | 23124 | 23264 | 23948 | 241/560 | 23856 | 240/950 |
22226 | 230/1200 | 23124N | 23268 | 23952 | 241/600 | 23860 | 241/530 |
22228 | 230/500 | 23128 | 23272 | 23956 | 241/600K30 | 23864 | 241/670 |
22230 | 230/530 | 23130 | 23276 | 23960 | 241/630 | 23868 | 241/710 |
22232 | 230/560 | 23132 | 23280 | 23964 | 241/750 | 23872 | 241/800 |
22234 | 230/600 | 23134 | 23288 | 23968 | 24120 | 23876 | 248/1060 |
22236 | 230/630 | 23136 | 23292 | 23972 | 24122 | 23880 | 248/1320 |
22238 | 230/695 | 23138 | 23296 | 23980 | 24124 | 23884 | 248/1500 |
22240 | 230/750 | 23140 | 23320 | 23984 | 24126 | 23888 | 248/1800 |
22244 | 230/800 | 23144 | 23322 | 23988 | 24128 | 23892 | 248/750 |
22248 | 230/850 | 23148 | 23324 | 23992 | 24130 | 23896 | 248/800 |
22252 | 230/900 | 23152 | 23326 | 23996 | 24132 | 23928 | 248/900 |
22256 | 230/950 | 23156 | 23328 | 240/500 | 24134 | 23930 | 249/1000 |
22260 | 23020 | 23160 | 23330 | 240/530 | 24136 | 23976 | 249/1060 |
22264 | 23022 | 23164 | 23332 | 240/560 | 24138 | 24076 | 249/1120 |
22268 | 23024 | 23168 | 23334 | 240/600 | 24140 | 24080 | 249/1180 |
22272 | 23026 | 23172 | 23338 | 240/630 | 24144 | 230/1060 | 249/1320 |
22280 | 23028 | 23176 | 23340 | 240/670 | 24148 | 230/1250 | 249/1500 |
22314 | 23030 | 23180 | 23344 | 240/710 | 24152 | 230/670 | 249/710 |
22315 | 23032 | 23188 | 23348 | 240/750 | 24156 | 230/700 | 249/800 |
22316 | 23034 | 23192 | 239/1000 | 24018 | 24160 | 230/710 | 249/900 |
22317 | 23036 | 23196 | 239/1020 | 24020 | 24164 | 231/1000 | 249/950 |
22319 | 23038 | 232/500 | 239/1180 | 24022 | 24168 | 231/339 | 260/1000 |
22320 | 23040 | 232/530 | 239/1400 | 24024 | 24172 | 231/600 | D'autres |
L'incidence d'excavatrice incluent : les incidences d'excavatrice, les incidences de pivotement, les incidences d'excavatrices de roulements à rouleaux d'aiguille, de boîte de vitesse d'excavatrices, les incidences de moteur d'excavatrice, les incidences de conducteur d'excavatrice, les incidences simples sphériques excavatrice, les incidences de pivotement d'excavatrice et le pouce au-dessus de l'excavatrice ont utilisé les incidences non standard.
Nous avons plus de 4000 mètres carrés d'entrepôt tridimensionnel et plus de 2000 mètres carrés d'entrepôt extérieur
Il s'assure que nous avons l'inventaire suffisant et répondons aux besoins des clients plus rapidement. La livraison rapide est notre avantage
FAQ :
Q : Que pouvez-vous faire ?
: Nous pouvons te fournir creuser les moteurs finaux d'entraînement et d'entraînement d'oscillation et la boîte de vitesse de réducteur et leurs pièces.
Q : Comment est-ce que je passe commande ?
: Vous devez nous dire que le modèle et la quantité vous sont intéressés dedans, et alors nous délivrerons une facture pro forma pour vous. Les marchandises seront préparées après réception du paiement. Le temps de préparation dépend du contenu de l'ordre.
Q : Avez-vous une usine ?
: Oui, nous avons notre propre usine et avons 23 ans d'expérience de production dans l'industrie excavée de vitesse.