| Nom De La Marque: | TGFQ |
| Numéro De Modèle: | SK230-6E |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 1230.00usd |
| Conditions De Paiement: | Le montant de la taxe de séjour |
La pompe hydraulique K3V112DTP-9TBR fournit des paramètres de performance personnalisables qui permettent aux opérateurs d'adapter le système hydraulique de la pelle SK330-6E LC10V00024F1 aux exigences opérationnelles spécifiquesAvec des capacités de contrôle électronique avancées, cette pompe permet un réglage précis du débit d'huile, de la pression et du temps de réponse pour optimiser les performances pour diverses tâches de construction.
| Position | Numéro de la partie | Quantité | Nom des pièces |
|---|---|---|---|
| . | LC10V00024F1 | Les produits de base | - Je suis désolée. |
| 111 | Le numéro de série est le 2437U420S111. | Les produits de base | Étincelle |
| 113 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Étincelle |
| 116 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Équipement d'entraînement |
| 123 | LC10V00002S123 | Les produits de base | Résistant à la corrosion |
| 124 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Résistant à l'aiguille |
| 127 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Le SPACER |
| 141 | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément |
| 151 | NSS | [18] | N'est pas vendu séparément |
| 152 | NSS | [18] | N'est pas vendu séparément |
| 153 | LC10V00010S153 | Les produits de base | Plaque |
| 156 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Les plantes à bosse |
| 157 | LC10V00010S157 | [18] | Le printemps |
| 211 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Plaque |
| 212 | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément |
| 214 | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément |
| 251 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de base | Le soutien |
| 261 | LC10V00010S261 | Les produits de base | Couverture |
| 271 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Boîte |
| 312 | LC10V00010S312 | Les produits de base | BLOQUE |
| 313 | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément |
| 314 | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément |
| 325 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Couverture |
| 401 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits: | Le détecteur |
| 406 | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'unités | Écrou, tête de prise hexagonale, M8 x 20 mm |
| 407 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Écrou, tête de prise hexagonale, M6 x 30 mm |
| 466 | Pour les appareils à combustion | Les produits de base | Réglage de la charge |
| 467 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Réglage de la charge |
| 468 | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'unités | Réglage de la charge |
| 490 | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'emplois | Réglage de la charge |
| 531 | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément |
| 532 | LC10V00010S532 | Les produits de base | Piston |
| 534 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Arrêtez! |
| 535 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Arrêtez! |
| 546 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Le SPACER |
| 548 | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément |
Confiant par des clients dans plus de 30 pays, y compris un exploitant de flotte nord-américain avec 6 ans d'expérience, TGFQ est plus qu'un fournisseur, nous sommes votre partenaire à long terme.