| Nom De La Marque: | TGFQ |
| Numéro De Modèle: | R350/360-3/R385-9 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | 1890.00usd |
| Conditions De Paiement: | Le montant de la taxe de séjour |
La pompe hydraulique K3V180DTH-9N1S/9N4S est conçue pour résister aux conditions exigeantes des excavatrices R350/360-3/R385-9T. Dotée de joints de haute qualité qui préviennent les fuites et de composants résistants à la corrosion pour les environnements difficiles, cette pompe offre des performances fiables à long terme. La conception semi-logarithmique du plateau cyclique réduit la friction, prolongeant considérablement la durée de vie de la pompe.
| # | N° de pièce | Nom de la pièce | Qté. |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | ASSY POMPE | 1 |
| *-1 | @ | TUYAU ET INJECTEUR D'INJECTION DE CARBURANT | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | BLOC-CYLINDRE | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | ARBRE-ENTRAÎNEMENT(F) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | ARBRE-ENTRAÎNEMENT(R) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | ACCOUPLEMENT-CANNELE | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | ROULEMENT | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | ROULEMENT A AIGUILLES | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | ENTRETOISE-ROULEMENT | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | BOOSTER | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | PISTON | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | PLAQUETTE | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | PLAQUE-JEU | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | BAGUE-SPHERIQUE | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | RESSORT-CYLINDRE | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | PLAQUE-PLAQUETTE | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | PLAQUE-PLATEAU CYCLIQUE | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | BAGUETAGE-INCLINABLE | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | SUPPORT-P.C. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | COUPLE(AV)-JOINT | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | CARTER-POMPE | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | COUPLE-DISTRIBUTEUR(AV) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | COUPLE-DISTRIBUTEUR(AR) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | PLAQUE(AR)-DISTRIBUTEUR | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | PLAQUE(GAUCHE)-DISTRIBUTEUR | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | VIS | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | VIS-TETE HEXAGONALE CREUSE | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | VIS-HEX | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | BOULON | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | BOULON | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | BOULON | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | BOULON | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | AXE-INCLINABLE | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | PISTON-SERVO | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | BUTEE(GAUCHE) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | BUTEE(DROITE) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | AXE-RETROACTION | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | JOINT TORIQUE | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | JOINT TORIQUE | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | JOINT TORIQUE | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | JOINT TORIQUE | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | JOINT TORIQUE | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | JOINT TORIQUE | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | JOINT TORIQUE | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | JOINT TORIQUE | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | JOINT TORIQUE | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | JOINT D'HUILE | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | BAGUE DE BUTEE | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | BAGUE DE BUTEE | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | ECROU | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | BAGUE-ARRET | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | AXE-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | AXE-RESSORT | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | BOULON-OEUIL | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | VIS DE REGLAGE | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | VIS DE REGLAGE | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | PLAQUE SIGNALETIQUE | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | AXE | 2 |
TGFQ excelle dans la fourniture de pièces d'excavatrice avec la précision et la flexibilité comme avantages principaux. Notre équipe professionnelle utilise le numéro d'identification unique de votre excavatrice pour vérifier la compatibilité du produit, les numéros de série et les configurations optionnelles. Ce processus rigoureux a aidé plus de 520 clients à éviter la frustration des pièces incorrectes retardant les projets de construction l'année dernière.