| Nom De La Marque: | TGFQ |
| Numéro De Modèle: | PC200-7 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 1750.00 |
| Détails De L'emballage: | EMBALLAGE DE NNER : Enveloppe par la feuille de plastique, label clair pour chaque article. EMBALLAG |
| Conditions De Paiement: | L / c, t / t, d / p, d / a |
Nom du produit:Assy du moteur
Modèle:Le nombre de personnes concernées
Numéro de la partie:Pour les appareils à commande numérique
Applications:Excavateur à rouleaux de Komatsu PC1250-8
Largement utilisé dans la construction d'ingénierie, l'exploitation minière, le terrassement et d'autres conditions de travail difficiles pour le support de puissance de marche de l'excavateur Komatsu PC1250-8.
| Modèles compatibles | Le nombre de personnes concernées |
| Catégorie | Moteur de voyage |
| Marque | TGFQ |
| Numéros de pièces | Pour les appareils à commande numérique |
| Emballage | Boîtier en bois |
| Délai de livraison | 1 à 3 jours après confirmation du paiement |
| Méthodes de transport | Par voie maritime, aérienne ou express |
Chaque unité est soumise à une inspection approfondie et des photos détaillées sont fournies pour la confirmation de l'acheteur avant expédition afin de garantir la qualité et la satisfaction du produit.
Les moteurs hydrauliques sont des composants essentiels dans les équipements de terrassement, y compris les excavatrices, les chargeuses à remontage, les chargeuses à roulement, les chariots élévateurs, les camions-déchargeurs lourds et les bulldozers.Ils alimentent des cylindres hydrauliques qui s'étendent et se rétractent pendant divers cycles de fonctionnement.
Le frein de balancement est doté d'un ensemble multi-disque et plaque situé dans le premier engrenage planétaire.le système hydraulique fonctionne comme frein de stationnement et n'est pas conçu pour le freinage cyclique de service;Les disques et les plaques sont lubrifiés par l'huile de signal de décharge pour des performances optimales et une longévité optimale.
| # | La partie no. | Définition | Quantité utilisée |
|---|---|---|---|
| Pour les appareils à commande numérique | Moteur ASS'Y | 1 | |
| Le nombre de personnes concernées par l'accord est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | • base de données | 1 | |
| •• VALVE ASS'Y (K2) | 1 | ||
| 1 | ••• SPOOL (K2) | 1 | |
| 2 | ••• SPOOL (K2) | 1 | |
| 3 | ••• FILTRE (K2) | 1 | |
| 4 | ••• O-RING (K1)(K2) | 1 | |
| 5 | ••• O-RING (K1)(K2) | 1 | |
| 6 | ••• RING, BACK-UP (K1)(K2) | 1 | |
| 7 | ••• RING, BACK-UP (K1)(K2) | 1 | |
| 8 | ••• RING, SNAP (K2) | 1 | |
| 9 | Résultats de la recherche | •• O-RING (K1) | 2 |
| 10 | •• ORIFICE (K2) | 2 | |
| 11 | Le nombre de personnes concernées par l'examen est fixé par la loi. | •• PRINCE | 1 |
| 12 | Résultats de la recherche | •• PULSE | 1 |
| 13 | Résultats de la recherche | •• O-RING (K1) | 2 |
| 14 | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011 du Conseil. | •• GUIDE | 1 |
| 15 | Résultats de la recherche | •• PULSE | 1 |
| 16 | Résultats de l'enquête | •• VALVE | 2 |
| 17 | Résultats de la recherche | •• PRINCE | 2 |
| 18 | Résultats de la recherche | •• PULSE | 2 |
| 19 | Résultats de la recherche | •• O-RING (K1) | 2 |
| 20 | •• ORIFICE (K2) | 2 | |
| 21 | •• ORIFICE (K2) | 1 | |
| 22 | Résultats de l'enquête | •• PULSE | 6 |
| 23 | Résultats de la recherche | •• O-RING (K1) | 6 |
| 24 | Résultats de la recherche | •• PULSE (K2) | 9 |
| 25 | Résultats de l'enquête | •• ORIFICE | 1 |
| 26 | Résultats de l'enquête | • code PIN | 1 |
| 27 | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | • Le printemps | 10 |
| 28 | Résultats de l'enquête | • code PIN | 4 |
| 29 | Résultats de l'enquête | • BOLT | 9 |
| K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le SEAL KIT | 1 |
| 1 | Résultats de la recherche | • O-RING | 2 |
| 1 | Résultats de l'enquête | • O-RING | 1 |
| 1 | Résultats de la recherche | • O-RING | 1 |
| 1 | Résultats de la recherche | • O-RING | 1 |
| 1 | Résultats de la recherche | • O-RING | 1 |
| 1 | Résultats de la recherche | • O-RING | 1 |
| 1 | Résultats de l'enquête | • O-RING | 1 |
| 1 | Résultats de la recherche | • RING | 2 |
| 1 | Résultats de la recherche | • RING | 2 |
| 1 | Résultats de la recherche | • RING, RECURSE | 2 |
| 1 | Résultats de la recherche | • O-RING | 1 |
| 1 | Résultats de la recherche | • O-RING | 1 |
| 1 | Résultats de la recherche | • RING, RECURSE | 1 |
| 1 | Résultats de la recherche | • RING, RECURSE | 1 |
| 1 | Résultats de la recherche | • O-RING | 2 |
| 1 | Résultats de la recherche | • O-RING | 2 |
| 1 | Résultats de la recherche | • O-RING | 2 |
| 1 | Résultats de la recherche | • O-RING | 6 |
| K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Plaque, base et kit | 1 |
| 1 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon. | • BASE | 1 |
| 1 | Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre de personnes. | • SPOOL ASS'Y | 1 |
| 1 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon de CO2. | • VALVE ASS'Y | 1 |
| 1 | Résultats de la recherche | • ORIFICE | 2 |
| 1 | Le nombre d'émissions de CO2 | • ORIFICE | 2 |
| 1 | Le nombre d'émissions de CO2 | • ORIFICE | 1 |
| 1 | Résultats de la recherche | • PULSE | 9 |
| 1 | Résultats de l'enquête | • ORIFICE | 1 |
Notre installation comprend plus de 4000 mètres carrés d'entrepôt en trois dimensions plus 2000 mètres carrés de stockage extérieur,assurer des niveaux d'inventaire adéquats et une réponse rapide aux exigences des clientsLa livraison rapide est notre avantage concurrentiel.
Puis-je commander un échantillon pour tester d'abord?
Oui, nous accueillons les commandes d'échantillons pour les tests et l'évaluation.
Comment faire une commande?
Il vous suffit de fournir le modèle et la quantité dont vous avez besoin. Nous émettrons une facture proforma, et après confirmation du paiement, votre commande sera traitée. Le temps de préparation varie en fonction de la complexité de la commande.
Avez-vous votre propre usine?
Oui, nous exploitons notre propre usine de fabrication avec 23 ans d'expérience spécialisée dans l'industrie des engins de pelle.