| Nom De La Marque: | TGFQ |
| Numéro De Modèle: | GS27 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 1275.00USD |
| Détails De L'emballage: | EMBALLAGE DE NNER : Enveloppe par la feuille de plastique, label clair pour chaque article. EMBALLAG |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P, D/A |
La valve de prévention d'inversion intégrée élimine la rotation inverse involontaire, évitant ainsi les erreurs opérationnelles et les risques pour la sécurité lors des opérations de levage critiques.
Cette fonction de sécurité est essentielle pour prévenir les chutes de charge et les accidents, maintenir le fonctionnement normal du moteur et la vitesse de réponse même dans des conditions de pression hydraulique élevée et d'utilisation fréquente.
| Modèles compatibles | SANYSY480C/SY500C/SY550H |
| Catégorie | Boîte de vitesses de réducteur d'oscillation d'excavatrice |
| Marque | TGFQ |
| Numéros de pièces | JSJ004713521 |
| Emballage | Caisse en bois |
| Délai de livraison | 1 à 3 jours après la confirmation du paiement |
| Méthodes d'expédition | Par mer, air ou express |
Chaque unité est soumise à une inspection approfondie et des photos détaillées sont fournies pour confirmation de l'acheteur avant l'expédition afin de garantir la qualité et la satisfaction du produit.
Les moteurs hydrauliques sont des composants essentiels des équipements de terrassement, notamment les excavatrices, les chargeuses-pelleteuses, les chargeuses compactes, les chariots élévateurs, les camions-bennes lourds et les bulldozers. Ils alimentent les vérins hydrauliques qui s'étendent et se rétractent au cours de divers cycles opérationnels.
| Article | Numéro de pièce | Nom de la pièce | Quantité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JSJ004674593 | Arbre de pignon de sortie | 1 | |
| 2 | JSJ004674572 | Anneau de retenue de poussière | 1 | |
| 3 | 120301140260B | Roulement | 1 | |
| 4 | JSJ004674589 | Boîtier de sortie | 1 | |
| 5 | 60008610 | Graisseur | 1 | |
| 6 | A210342000009 | Bouchon fileté | 2 | |
| 7 | 60196731 | Joint d'huile squelette de type TC | 1 | |
| 8 | 120301140261B | Roulement | 1 | |
| 9 | JSJ004674578 | Manchon d'espacement I | 1 | |
| 10 | 14194158 | Assemblage du porte-planète I | 1 | |
| 11 | 14185644 | Couronne d'engrenage interne | 1 | |
| 12 | 14185664 | Engrenage solaire | 1 | |
| 13 | 14193897 | Assemblage du porte-planète I | 1 | |
| 14 | 14185513 | Engrenage solaire I | 1 | |
| 15 | 14185246 | Boîtier d'entrée | 1 | |
| 16 | 61021631 | Joint torique | 41 | |
| 17 | A210111000053 | Boulon | 4 | |
| 18 | A229900007362 | Vis | 20 | |
| 19 | 14185354 | Tuyau d'huile II | 1 | |
| 20 | 14185353 | Jauge de niveau d'huile | 1 | |
| 21 | 14185352 | Bouchon de reniflard | 1 | |
| 22 | 14185351 | Tuyau d'huile | 1 | |
| 23 | 24001173 | Bouchon fileté | 1 | |
| 24 | 24000579 | Anneau de retenue | 1 | |
| 25 | 120108030058B | Anneau de retenue | 1 | |
| 26 | 60052005 | Soupape de décharge | 1 | |
| 1 | 14362299 | Arbre de pignon de sortie | 1 |
Notre installation comprend plus de 4 000 mètres carrés d’espace d’entrepôt tridimensionnel ainsi que 2 000 mètres carrés d’entreposage extérieur, garantissant des niveaux de stocks adéquats et une réponse rapide aux exigences des clients. La livraison rapide est notre avantage concurrentiel.