| Nom De La Marque: | TGFQ |
| Numéro De Modèle: | E390F/E390D/E395/E385C |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 75.00USD |
| Détails De L'emballage: | EMBALLAGE DE NNER : Enveloppe par la feuille de plastique, label clair pour chaque article. EMBALLAG |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P, D/A |
E390F/E390D Moteur de Voyage Assy, comme pièce de rechange de haute qualité pour les excavatrices lourdes,ce modèle de propulsion de voyage est professionnellement optimisé et précisément calibré pour s'adapter parfaitement aux modèles de spécifications E390F/E390D.
Contrairement aux ensembles de moteurs hydrauliques classiques, cette unité adopte une technologie de transmission hydraulique améliorée et une fabrication structurelle renforcée intégrale.Il est spécialement conçu pour les conditions de construction de lourdes charges., offrant efficacement des performances de sortie stables, une durée de vie prolongée et une fiabilité globale améliorée.
Avec une excellente compatibilité et des performances globales supérieures, il constitue une solution de remplacement premium rentable pour les pièces d'équipement d'origine.
Le moteur et le groupe de montage sont équipés d'une soupape intégrée de prévention de la marche arrière qui élimine la rotation inverse involontaire, empêchant ainsi les erreurs de fonctionnement et les risques pour la sécurité.
Cette caractéristique de sécurité est essentielle lors des opérations de levage lourd où la rotation inverse pourrait entraîner des chutes de charge et des accidents graves.La soupape à haute capacité de débit maintient le fonctionnement normal du moteur et la vitesse de réponse tout en fournissant des performances fiables sous haute pression hydraulique et des conditions d'utilisation fréquentes.
| Modèles compatibles | Pour les produits à base d'huile de lin |
| Catégorie | Cartons et cartons |
| Marque | TGFQ |
| Numéros de pièces | Les produits |
| Emballage | Étui en bois |
| Délai de livraison | 1 à 3 jours après confirmation du paiement |
| Méthodes de transport | Par voie maritime, aérienne ou express |
Chaque unité est soumise à une inspection approfondie et des photos détaillées sont fournies pour la confirmation de l'acheteur avant expédition afin de garantir la qualité et la satisfaction du produit.
Les moteurs hydrauliques sont des composants essentiels dans les équipements de terrassement, y compris les excavatrices, les chargeuses à remontage, les chargeuses à roulement, les chariots élévateurs, les camions-déchargeurs lourds et les bulldozers.Ils alimentent des cylindres hydrauliques qui s'étendent et se rétractent pendant divers cycles de fonctionnement.
| Nom de l'article | Numéro de la partie | Nom de la partie | Quantité |
|---|---|---|---|
| 4 | 7Y-0808 | Résistant à l'usure | 1 |
| 5 | 7Y-1090 | Rings d'engrenage (66 dents) | 1 |
| 6 | 7Y-1493 | L'écartateur (8,7X50X14-MM Thk) | 1 |
| 7 | 148 à 4575 | Les appareils à engrenages planétaires (31-TEETH) | 3 |
| 8 | Les produits | Le dispositif doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 1 |
| 9 | Les produits suivants | Rings d'engrenage (101-TEETH) | 1 |
| 10 | Les produits suivants | Logements | 1 |
| 11 | Les produits | Les engrenages doivent être équipés d'un dispositif de freinage de l'appareil. | 1 |
| 12 | autres produits de l'industrie | Le dispositif d'engrenage-soleil (37-TEETH) | 1 |
| 13 | autres produits de l'industrie | Retention de l'anneau | 1 |
| 14 | 188 à 2103 | GP des phoques | 1 |
| 15 | Les produits de base | L'écartateur (231X261X10-MM Thk) | 1 |
| 16 | 199 à 4533 | Le système de détection de l'équipement doit être conforme aux exigences de la présente annexe. | 4 |
| 17 | 199 à 455 | Le système de détection de l'équipement doit être conforme à l'annexe I. | 1 |
| 18 | 199 à 456 | Les engins-planétaires (22-TEETH) | 3 |
| 19 | Pour les produits de la catégorie 3101 | Portant AS | 8 |
| 20 | 199 à 4611 | Laveuse (79,3X134X3-MM Thk) | 14 |
| 21 | autres produits de l'industrie | Planète porteuse | 1 |
| 22 | 199 à 4663 | Le couvre-feu | 1 |
| 23 | 199 à 4665 | Planète porteuse | 1 |
| 24 | 199 à 4666 | Planète porteuse | 1 |
| 25 | Pour les produits de la catégorie 3103 | Portant AS | 3 |
| 26 | Pour les produits de la catégorie 3103 | Portant AS | 3 |
| 27 | 199 à 4671 | Laveuse (49,3X84X1-MM Thk) | 6 |
| 28 | 199 à 4688 | Planète de l'axe | 3 |
| 29 | 199 à 4689 | Planète de l'axe | 3 |
| 30 | 199 à 4690 | Planète de l'axe | 4 |
| 31 | 227 à 6177 | Pour les appareils de traitement de l'eau | 1 |
| 32 | 227 à 6178 | Pour les appareils de traitement de l'eau | 1 |
| 33 | 227 à 6179 | Pour les appareils de traitement de l'eau | 1 |
| 34 | 227 à 6180 | L'épaisseur de l'écran est de 0,8 mm Thk. | 1 |
| 35 | 487 à 5910 | Moteur de boîtier (LH) | 1 |
| 36 | 451-2178 | Résistant au lavage (33X56X6-MM Thk) | 20 |
| 37 | 453-4193 | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | 20 |
| 38 | 095 à 0891 | Des épingles | 3 |
| 39 | Le numéro de téléphone: 096-3216 | Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces à commande numérique doit être déterminé en tenant compte de l'étendue de la commande numérique. | 2 |
| C'est le K51. | 39Q6-41710 | Nom de l'établissement | Les produits de base |
| Je suis à K52. | 39Q6-41720 | Le printemps | Les produits de base |
| C'est un K53. | 39Q6-41730 | Connecteur | Les produits de base |
| Le NK54. | 39Q6-41740 Les autres | O-RING | Les produits de base |
| 55 | S631-014004 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 | Les produits de base |
| - Je ne sais pas. | S109 à 180556 | Vérification de la soupape | Les produits de base |
| Je suis à K57. | 39Q6-41760 | Le printemps | Les produits de base |
| Je suis à K58. | 39Q6-41770 | Réglage de la charge | Les produits de base |
| C'est à K59. | 39Q6-41750 Les produits | RESTRICTEUR | Les produits de base |
| Je suis à K60. | 39Q6-41880 | RESTRICTEUR | Les produits de base |
| Je suis K61. | 39Q6-41860 | Nom de la plaque | Les produits de base |
| Je suis K61. | 39Q8-41550 | Nom de la plaque | Les produits de base |
| Je suis un K62. | 38Q8-41550 | RIVET | Les produits de base |
| Je suis K63. | 39Q6-41800 | Réglage de la charge | Les produits de base |
Notre installation comprend plus de 4000 mètres carrés d'entrepôt en trois dimensions plus 2000 mètres carrés de stockage extérieur,assurer des niveaux d'inventaire adéquats et une réponse rapide aux exigences des clientsLa livraison rapide est notre avantage concurrentiel.
Puis-je commander un échantillon pour tester d'abord?
Oui, nous accueillons les commandes d'échantillons pour les tests et l'évaluation.
Comment faire une commande?
Il vous suffit de fournir le modèle et la quantité dont vous avez besoin. Nous émettrons une facture proforma, et après confirmation du paiement, votre commande sera traitée. Le temps de préparation varie en fonction de la complexité de la commande.
Avez-vous votre propre usine?
Oui, nous exploitons notre propre usine de fabrication avec 23 ans d'expérience spécialisée dans l'industrie des engins de pelle.