| Nom De La Marque: | TGFQ |
| Numéro De Modèle: | PC510-10M0 PC390HRD-1 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | 2230.00USD |
| Conditions De Paiement: | T/T |
TGFQ High Torque Excavator Swing Drive - Unité d'entraînement d'oscillation d'excavatrice haut de gamme conçue pour les modèles d'excavatrice PC510-10M0 PC390HRD-1.performances stables, et une longue durée de vie pour des applications de construction exigeantes.
Fabriqué en acier à haute résistance avec technologie hydraulique, ce moteur pivotant est disponible pour expédition immédiate.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Tracteur de balancement de la pelle |
| Type de lecteur | Pour l'hydraulique |
| Modèles compatibles | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Classification par poids | Lourds |
| Matériau de construction | Acier |
| Numéros de pièces | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. |
Ce composant de boîte de vitesses pivotante TGFQ sert de système d'entraînement hydraulique essentiel pour les mécanismes pivotants des excavatrices.Il est largement utilisé dans diverses pièces d'oscillation de la pelle et les ensembles de boîtes de vitesses.
| Nom de l'article | Numéro de la partie | Définition | Quantité |
|---|---|---|---|
| Les éléments suivants sont utilisés: | Montage du moteur final | 1 | |
| Pour les appareils à commande numérique | • Montage du moteur | 1 | |
| 1 | Pour les appareils à commande numérique | •• Boîtier, moteur | 1 |
| Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | •• Sous-assemblage de couverture | 1 | |
| 7 | 706-86-71310 | •• épingle | 1 |
| 8 | 706-8E-14191 | •• Plug | 5 |
| 9 | 07002 à 1823 | •• anneau O | 5 |
| 10 | Pour les appareils à commande numérique | •• Piston | 2 |
| 11 | Pour les appareils à commande numérique | •• épingle | 1 |
| 12 | Pour les appareils à combustion | •• Plug | 2 |
| 13 | 07002-12434 | •• anneau O | 2 |
| 14 | Pour les produits de la catégorie 706-8J-71140 | •• Plug | 2 |
| 15 | 07002-12434 | •• anneau O | 2 |
| 16 | 20B-27-11210 | •• hémorragies | 1 |
| 17 | 706-75 à 74540 | •• Valve | 2 |
| 18 | 706-75 à 74550 | •• Printemps | 2 |
| 19 | 706-75-74850 | •• Plug | 2 |
| 20 | 07002-13334 | •• anneau O | 2 |
| 21 | Pour les appareils à moteur à combustion | •• Anneau | 2 |
| 22 | 706-78-71280 | •• Printemps | 2 |
| 23 | 706-78-71230 | •• Plug | 2 |
| 24 | 07002-13634 | •• anneau O | 2 |
| 25 | 706-8E-14170 | •• Printemps | 1 |
| 26 | Pour les appareils à combustion | •• Enroulement | 1 |
| 27 | Pour les appareils à combustion | •• Plug | 1 |
| 28 | 07002 à 1823 | •• anneau O | 1 |
| 29 | Le numéro de série 708 | •• Valve | 2 |
| 30 | Pour les appareils à commande numérique | •• Plug | 2 |
| 31 | 07002 à 11023 | •• anneau O | 2 |
| 32 | Pour les produits de la catégorie 706-8J-71181 | •• Valve | 2 |
| 33 | 706-8J-71190 | •• Plug | 2 |
| 34 | 07002-11223 Nom de la personne | •• anneau O | 2 |
| 35 | Pour les appareils à commande numérique | •• Printemps | 2 |
| 36 | Nom de l'organisme | •• anneau O | 1 |
| 37 | Le numéro de la banque | •• anneau O | 1 |
| 38 | 01252 à 62060 | •• Boulonnage, tête de prise hexagonale | 8 |
Notre équipe d'experts assiste à l'installation, à l'entretien, à l'identification des pièces,et dépannage techniqueNous offrons un support de diagnostic 24h/24 et 7j/7 pour assurer une résolution rapide de tout problème opérationnel, soutenu par notre engagement envers la satisfaction du client et la fiabilité de l'équipement.